根据《合肥工业大学集成电路设计与集成系统(创新实验班)分流工作实施方案(试行)》要求,现将英国正版365官方网站2023级集成电路设计与集成系统创新实验班推荐前往中科大学习资格名单予以公示,公示时间:2025年2月26日至2月28日。
如主动放弃前往中科大学习资格,请于2025年2月28日下午5点前前往翡翠科教楼A座1714办公室签署放弃资格承诺书。
英国正版365官方网站
2025年2月26日
英国正版365官方网站2023级集成电路设计与集成系统创新实验班推荐前往中科大学习资格名单及排序
序号 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 2023214911 | 沈文轩 | 74.0460 |
2 | 2023214916 | 管宝麒 | 72.6983 |
3 | 2023214893 | 柳文燕 | 72.5860 |
4 | 2023214894 | 何思辰 | 72.5298 |
5 | 2023214877 | 王卓 | 72.2542 |
6 | 2023214904 | 李金泽 | 71.9957 |
7 | 2023214881 | 管振昆 | 71.1144 |
8 | 2023214914 | 曲静雯 | 70.8682 |
9 | 2023214917 | 伍泽凡 | 70.6301 |
10 | 2023214909 | 朱轩呈 | 70.3946 |
11 | 2023214883 | 刘涛玮 | 69.9826 |
12 | 2023214895 | 姚思聪 | 69.8863 |
13 | 2023214905 | 张锐 | 69.8649 |
14 | 2023214913 | 于孟哲 | 69.8515 |
15 | 2023214890 | 徐泛宸 | 69.4288 |
16 | 2023214902 | 张超 | 68.8107 |
17 | 2023214896 | 邱文豪 | 68.5806 |
18 | 2023214901 | 姜南 | 68.2783 |
19 | 2023214889 | 张海波 | 68.2247 |
20 | 2023214888 | 李彦杰 | 67.8689 |
21 | 2023214886 | 韩世杰 | 67.8308 |
22 | 2023214906 | 王文博 | 67.7565 |
23 | 2023214912 | 刘福森 | 66.6569 |
24 | 2023214875 | 葛峻岭 | 66.6247 |
25 | 2023214900 | 艾馨 | 66.5204 |
26 | 2023214898 | 吕先锐 | 66.3732 |
27 | 2023214887 | 江汝鹤 | 66.0736 |
英国正版365官方网站2023级集成电路设计与集成系统创新实验班推荐前往中科大学习资格递补名单及排序
序号 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 2023214908 | 吴怡凡 | 65.9585 |
2 | 2023214919 | 罗圣景 | 65.8274 |
3 | 2023214878 | 郭之滏 | 65.6803 |
4 | 2023214907 | 朱彦榕 | 64.9391 |
5 | 2023214910 | 李嘉齐 | 64.7037 |
6 | 2023214892 | 魏紫璨 | 64.0910 |
7 | 2023214918 | 石浩然 | 64.0642 |
8 | 2023214891 | 焦傲 | 63.4274 |
9 | 2023214884 | 方希睿 | 63.0020 |
10 | 2023214876 | 李灵杰 | 62.5793 |
11 | 2023214880 | 吴博诚 | 58.6007 |
12 | 2023214879 | 雷耀扬 | 58.3492 |
13 | 2023214915 | 张熠 | 57.8569 |
14 | 2023214903 | 陈思宇 | 56.6368 |
15 | 2023214899 | 陈吴宇 | 55.3365 |
16 | 2023214882 | 钱宇鹏 | 51.5318 |
17 | 2023214885 | 桂婷玉 | 47.3739 |

